項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
男生女生差差差差差很疼视频大全 | 狠狠色综合7777久夜色撩人 | 99久久久精品免费观看国产 | 久久精品女人毛片国产 | 亚洲欧美欧美一区二区三区 | 欧美成人午夜在线观看视频 |
延吉市 | 彭州市 | 遂平县 | 邳州市 | 四子王旗 | 桓仁 |
吴堡县 | 东城区 | 积石山 | 武汉市 | 呼伦贝尔市 | 鹤庆县 |
利津县 | 德州市 | 丘北县 | 蒲城县 | 通州区 | 恩施市 |